81-8150-3679
81-2030-3000
|
Buscando Casa
Instagram
Youtube
Casas en Venta
Nuevo León
Coahuila
Tamaulipas
Querétaro
Guanajuato
BLOG
Proyectos Vendidos
Encuentra la casa ideal para tu familia
ZONA
COAHUILA
Saltillo (12)
GUANAJUATO
León (9)
NUEVO LEÓN
Cumbres (4)
García (5)
Guadalupe (2)
Juárez (10)
Escobedo (3)
Apodaca (7)
Pesquería (4)
Monterrey (1)
Cadereyta (2)
Carretera Nacional (2)
QUERÉTARO
Querétaro (5)
TAMAULIPAS
Reynosa (6)
PRECIO
$300,000 a $500,000 (19)
$500,000 a $1,000,000 (18)
$1,000,000 a $1,500,000 (8)
$1,500,000 a $2,000,000 (7)
$2,000,000 a $3,000,000 (15)
$3,000,000 a $4,000,000 (1)
$4,000,000 a $5,000,000 (1)
$500,000 a $1,000,000 (1)
$1,000,000 a $1,500,000 (3)
$1,500,000 a $2,000,000 (4)
$2,000,000 a $3,000,000 (4)
$300,000 a $500,000 (2)
$500,000 a $1,000,000 (2)
$1,000,000 a $1,500,000 (1)
$1,500,000 a $2,000,000 (1)
$2,000,000 a $3,000,000 (2)
$3,000,000 a $4,000,000 (1)
$2,000,000 a $3,000,000 (2)
$4,000,000 a $5,000,000 (1)
$300,000 a $500,000 (2)
$500,000 a $1,000,000 (3)
$1,000,000 a $1,500,000 (2)
$300,000 a $500,000 (5)
$500,000 a $1,000,000 (5)
$300,000 a $500,000 (2)
$2,000,000 a $3,000,000 (1)
$500,000 a $1,000,000 (3)
$1,000,000 a $1,500,000 (1)
$1,500,000 a $2,000,000 (1)
$2,000,000 a $3,000,000 (2)
$300,000 a $500,000 (3)
$500,000 a $1,000,000 (1)
$300,000 a $500,000 (1)
$500,000 a $1,000,000 (1)
$2,000,000 a $3,000,000 (2)
$1,000,000 a $1,500,000 (1)
$1,500,000 a $2,000,000 (1)
$2,000,000 a $3,000,000 (2)
$300,000 a $500,000 (4)
$500,000 a $1,000,000 (2)
$1,000,000 a $1,500,000
Ordenar por
Menor a mayor precio
Mayor a menor precio
Casas en Zákia, Querétaro
Modelo
Lyra
Desde
$1,490,000
2
2
2 1/2
Bancario | Cofinavit | Infonavit
Casas en Guadalupe
Modelo
Provenza
Desde
$1,485,000
2
3
Bancario | Cofinavit | Infonavit Total
Casas en Guadalupe
Modelo
Soria
Desde
$1,410,000
2
3
Bancario | Cofinavit | Infonavit Total
Casas en Saltillo
Modelo
Provenza
Desde
$1,390,000
2
3
3
Bancario | Cofinavit | Infonavit
Casas en Saltillo
Modelo
Milan II
Desde
$1,290,000
2 1/2
Bancario | Fovissste | Infonavit Total
Vendido
Casas en Cumbres
Modelo
Ibiza VI
Desde
$1,260,000
2
3
2 1/2
Bancario | Infonavit Total
Vendido
Casas en Cumbres
Modelo
Ibiza IV
Desde
$1,253,000
2
3
2.5
Bancario | Fovissste | Infonavit Total
Casas en Apodaca
Modelo
Castilla IV-7
Desde
$1,225,000
2
3
2 ½
Bancario | Cofinavit | Infonavit | Infonavit Total
Página 1 de 2
1
2